VIVA Composite Panel · India
VIVA® SolidX Aluminium Baffles Ceiling & Wall System
Solid Aluminium Alloy AA3XXX with Sound Absorbing Core
Acoustic Ceiling BafflesAirport Terminal CeilingAuditorium & Theatre CeilingConference Hall & Office InteriorMetro Station & Cultural Center
Quick facts
- Country of origin
- India
- Size
- Thickness 0.70mm, Height 75mm - 100mm (Customizable in multiples of 25mm), Custom lengths up to 4000mm, Suggested Min. CTC 100mm
- Thickness
- 0.70mm
- Finish
- Teak Wood (VA 396), Mahogany (VA 481), Beige Teak (VA 401), Chic Paradigm (VA 582), Plain Teak Rustic (VA 399R), Travertine (VA 403), Metallic Dark Grey (VA 263), Signal White (VA 151)
- MOQ
- 900 Sqmt (or project request)
- Lead time
- 3–4 weeks ex Gujarat (India)
- Warranty
- Up to 20 years
Commercial
Project-ready details
Information your specification, BOQ and procurement teams need before requesting samples or quotations.
| Material | Solid Aluminium Alloy AA3XXX with Sound Absorbing Core |
|---|---|
| Indoor / outdoor | Indoor |
| Size | Thickness 0.70mm, Height 75mm - 100mm (Customizable in multiples of 25mm), Custom lengths up to 4000mm, Suggested Min. CTC 100mm |
| Thickness | 0.70mm |
| Finish | Teak Wood (VA 396), Mahogany (VA 481), Beige Teak (VA 401), Chic Paradigm (VA 582), Plain Teak Rustic (VA 399R), Travertine (VA 403), Metallic Dark Grey (VA 263), Signal White (VA 151) |
| Certificates | EN 13501-1 Class A1 Flameproof, Certificate of Conformity ESL-26-12040, Solid X 2mm/3mm Sound Absorption Test Report (ASTM C423), Solid X 2mm/3mm Sound Transmission Loss Test Report (ASTM E90) |
| MOQ | 900 Sqmt (or project request) |
| Lead time | 3–4 weeks ex Gujarat (India) |
| Price range | On request — direct factory sourcing |
| Country of origin | India |
| Warranty | Up to 20 years |
Technical
| Fire Rating | EN 13501-1 Class A1 Flameproof (Non-combustible) |
|---|---|
| acoustic performance | Tested Sound Absorption (ASTM C423) & Transmission Loss (ASTM E90) |
| coating technology | PVDF Kynar 500 / FEVE Lumiflon / Eco Wooden Film |
| density | 2.70 g/cm³ |
| tensile strength | ≥140 MPa |
| system features | Rollforming Precision, Carrier Splice & End Cap Clip System |
| waterproof | 100% Waterproof, Termite-proof & Lead-free |
Related products
Other premium options for this application
viva acp
VIVA FR A2 Aluminium Corrugated Core Panel (ACCP)
Aluminium skin + aluminium corrugated mineral core
High-rise façade claddingCommercial building exterior
India
viva acp
VIVA® SolidX Aluminium Louvers Series
Solid Aluminium Alloy AA3XXX / AA5005 / AA5745
Building Façade Ventilation & AccentCommercial Complex & IT Park Exterior
India
chambroad timber
CT-SF-A13 Biomodified Timber Soffit 13mm
Biomodified engineered timber
SoffitEaves lining
China
